2、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)品分配
2 | 16% | 由OPPO、AEKE、如歌、松樹(shù)谷 |
3 | 12% | |
4 | 9% | |
5 | 8% | |
6 | 7% | |
7 | 6% | |
8 | 5% | |
9 | 4% | |
10 | 3% | |
11 | 2% | |
12 | 1.80% | |
13 | 1.60% | |
14 | 1.40% | |
15 | 1.20% | |
最多小鳥(niǎo)獎(jiǎng) | 1名 | |
最多老鷹獎(jiǎng) | 1名 | |
逢9獎(jiǎng) | 逢 9 | |
最多輪次參與獎(jiǎng)前3名 | 3名 | |
首個(gè)一桿進(jìn)洞獎(jiǎng) | 松樹(shù)谷藍(lán)卡一份 | |
(價(jià)值10000元) |